残酷な地下水路の征服者シリーズ
更新
- ウィッチブレイドの征服者防具である残酷な地下水路の征服者シリーズ。
- エテレイン地下水路にて稀に発見されるレアな防具。 8種類の防具を全て揃えると闇の気を得られると言われている。
地下水路の征服者は、エテレイン地下水路のミッションにて、エリート,キャプテン,ボスから残酷な地下水路の征服者箱のドロップで入手出来る。
オプション
同シリーズを揃えると、フルセットオプションが寄与されキャラクターの能力が上がる。
- 固有オプション
- 体力 +5(アーマー)
- 精神 +2(プロテクター)
- ブロック率 +1%(ヘルム)
- クリティカル率 +1%(ジーンズ)
- 最大HP +420(ブーツ)
- 最大MP/SP +180(グローブ)
- HP回復量 +2(ベルト)
- MP回復量 +2(シャツ)
- フルセットオプション
- 暗黒属性抵抗率 +50%
- スキル強化力 +100
残酷な地下水路の征服者アーマー
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 92 | |||
耐久度 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
LV制限 | 19 | |||||||||||||||
オプション | 体力 +5 |
残酷な地下水路の征服者プロテクター
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | |||
耐久度 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 |
LV制限 | 18 | |||||||||||||||
オプション | 精神 +2 |
残酷な地下水路の征服者ヘルム
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ||||||||||||||||
耐久度 | ||||||||||||||||
LV制限 | 18 | |||||||||||||||
オプション | ブロック率 +1% |
残酷な地下水路の征服者ジーンズ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 70 | |||
耐久度 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 |
LV制限 | 17 | |||||||||||||||
オプション | クリティカル率 +1% |
残酷な地下水路の征服者ブーツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | |||
耐久度 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LV制限 | 16 | |||||||||||||||
オプション | 最大HP +420 |
残酷な地下水路の征服者グローブ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | |||
耐久度 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 |
LV制限 | 16 | |||||||||||||||
オプション | 最大MP/SP +180 |
残酷な地下水路の征服者ベルト
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | |||
耐久度 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 |
LV制限 | 15 | |||||||||||||||
オプション | HP回復量 +2 |
残酷な地下水路の征服者シャツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |||
耐久度 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 |
LV制限 | 14 | |||||||||||||||
オプション | MP回復量 +2 |