鋭敏なヘロンの征服者シリーズ
更新
- ヴァルキリーの征服者防具である鋭敏なヘロンの征服者シリーズ。
- ヘロンの城にて稀に発見されるレアな防具。その性能は現在の匠達の技を遥かに越えている。
ヘロンの城エリアにて、キャプテン,ボスからヘロンの征服者箱のドロップで入手出来る。
オプション
同シリーズを揃えると、フルセットオプションが寄与されキャラクターの能力が上がる。
- 固有オプション
- 敏捷 +13(アーマー)
- 力 +6(プロテクター)
- ブロック率 +3%(ヘルム)
- クリティカル率 +3%(ジーンズ)
- 最大HP +500(ブーツ)
- 最大MP +500(グローブ)
- HP回復量 +6(ベルト)
- MP回復量 +6(シャツ)
- フルセットオプション
- 全属性抵抗率 +10%
- スキル鋭敏な力 +300
鋭敏なヘロンの征服者アーマー
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 111 | 112 | 113 | 115 | 117 | 119 | 122 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 146 | |||
耐久度 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 |
LV制限 | 46 | |||||||||||||||
オプション | 敏捷 +13 |
鋭敏なヘロンの征服者プロテクター
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 89 | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | |||
耐久度 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 81 | 81 | 81 |
LV制限 | 45 | |||||||||||||||
オプション | 力 +6 |
鋭敏なヘロンの征服者ヘルム
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 78 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | |||
耐久度 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 |
LV制限 | 44 | |||||||||||||||
オプション | ブロック率 +3% |
鋭敏なヘロンの征服者ジーンズ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | |||
耐久度 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 |
LV制限 | 44 | |||||||||||||||
オプション | クリティカル率 +3% |
鋭敏なヘロンの征服者ブーツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | |||
耐久度 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LV制限 | 43 | |||||||||||||||
オプション | 最大HP +500 |
鋭敏なヘロンの征服者グローブ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | |||
耐久度 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LV制限 | 42 | |||||||||||||||
オプション | 最大MP +500 |
鋭敏なヘロンの征服者ベルト
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 70 | |||
耐久度 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
LV制限 | 41 | |||||||||||||||
オプション | HP回復量 +6 |
鋭敏なヘロンの征服者シャツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | |||
耐久度 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
LV制限 | 41 | |||||||||||||||
オプション | MP回復量 +6 |