ベリスシリーズ(5次)
更新
- ミスティックの5次防具であるベリスシリーズ。
- ベルトヘンのアンジェルから購入と、迷宮の地下水路~雪原地帯のモンスターからのドロップで入手出来る。
ディバイン(紫)は凍りついた宮殿エリアのミッションにてリーダー,エリート,ボスや水の試練等でドロップします。
ベリスアーマー
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | |||
ディバイン | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ||||
耐久力 | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
知力制限 | 25 |
ベリスプロテクター
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | |||
ディバイン | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | ||||
耐久度 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
知力制限 | 24 |
ベリスヘルム
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
知力制限 | 23 |
ベリスジーンズ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | |||
ディバイン | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | ||||
耐久力 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
知力制限 | 23 |
ベリスブーツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | |||
ディバイン | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | ||||
耐久度 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
知力制限 | 22 |
ベリスグローブ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
知力制限 | 21 |
ベリスベルト
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
知力制限 | 20 |
ベリスシャツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
知力制限 | 20 |