クォーツシリーズ(2次)
更新
- エレメンタリストの2次防具であるクォーツシリーズ。
- ベルトヘンのミステルから購入と、錬金術師の道~混純の道でのモンスターからのドロップで入手出来る。
ディバイン(紫)はエテレイン地下水路エリアにて、リーダー,エリート,ボスや水の試練等でドロップします。
クォーツアーマー
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
LV制限 | 10 |
クォーツプロテクター
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
LV制限 | 9 |
クォーツヘルム
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
LV制限 | 9 |
クォーツジーンズ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
LV制限 | 8 |
クォーツブーツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | |||
ディバイン | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||
耐久度 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
LV制限 | 7 |
クォーツグローブ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | |||
ディバイン | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | ||||
耐久度 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
LV制限 | 6 |
クォーツベルト
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
LV制限 | 6 |
エレメンタルコットンシャツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | ノーマル | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | |||
ディバイン | |||||||||||||||||
耐久度 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
LV制限 | 5 |