強化地下水路の征服者シリーズ
更新
- ドラゴンナイトの征服者防具である強化地下水路の征服者シリーズ。
- エテレイン地下水路にて稀に発見されるレアな防具。
8種類の防具を全て揃えると闇の気を得られると言われている。
強化地下水路の征服者は、エテレイン地下水路エリアのミッションにて、エリート,キャプテン,ボスから強化地下水路の征服者箱のドロップで入手出来る。
オプション
同シリーズを揃えると、フルセットオプションが寄与されキャラクターの能力が上がる。
- 固有オプション
- 力 +5(アーマー)
- 敏捷 +2(プロテクター)
- ブロック率 +1%(ヘルム)
- クリティカル率 +1%(ジーンズ)
- 最大HP +300(ブーツ)
- 最大MP/SP +300(グローブ)
- HP回復量 +2(ベルト)
- SP回復量 +2(シャツ)
- フルセットオプション
- 暗黒属性抵抗率 +50%
- スキル強化力 +100
強化地下水路の征服者アーマー
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90 | |||
耐久度 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 |
LV制限 | 19 | |||||||||||||||
オプション | 力 +5 |
強化地下水路の征服者プロテクター
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | |||
耐久度 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 |
LV制限 | 18 | |||||||||||||||
オプション | 敏捷 +2 |
強化地下水路の征服者ヘルム
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | |||
耐久度 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
LV制限 | 18 | |||||||||||||||
オプション | ブロック率 +1% |
強化地下水路の征服者ジーンズ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 68 | |||
耐久度 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 |
LV制限 | 17 | |||||||||||||||
オプション | クリティカル率 +1% |
強化地下水路の征服者ブーツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | |||
耐久度 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 |
LV制限 | 16 | |||||||||||||||
オプション | 最大HP +300 |
強化地下水路の征服者グローブ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | |||
耐久度 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 |
LV制限 | 16 | |||||||||||||||
オプション | 最大MP/SP +300 |
強化地下水路の征服者ベルト
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | |||
耐久度 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 |
LV制限 | 15 | |||||||||||||||
オプション | HP回復量 +2 |
強化地下水路の征服者シャツ
エンチャント | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |||
耐久度 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 |
LV制限 | 14 | |||||||||||||||
オプション | MP回復量 +2 |